南方精工(002553)龙虎榜数据(08-17)
2023-08-17 16:41:08
来源:东方财富Choice数据
(资料图片)
沪深交易所2023年08月17日公布的交易公开信息显示,南方精工因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。南方精工当日收报14.21元,涨跌幅9.98%,偏离值9.15%,换手率19.03%,成交额6.21亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融上海分公司 | 3155.03 | 118.65 | 3036.38 |
2 | 机构专用 | 1949.27 | 400.85 | 1548.42 |
3 | 机构专用 | 1797.14 | 0 | 1797.14 |
4 | 华宝证券上海东大名路营业部 | 1742.65 | 20.86 | 1721.79 |
5 | 华宝证券深圳新闻路营业部 | 1097.58 | 0.7 | 1096.88 |
合计 | - | 9741.67 | 541.06 | 9200.61 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中泰证券青岛正阳路营业部 | 2.27 | 620.81 | -618.54 |
2 | 华泰证券常州和平北路营业部 | 340.27 | 547.01 | -206.74 |
3 | 机构专用 | 620.29 | 531.51 | 88.78 |
4 | 国信证券厦门湖滨北路营业部 | 19.42 | 481.34 | -461.91 |
5 | 机构专用 | 387.94 | 480.62 | -92.68 |
合计 | - | 1370.19 | 2661.29 | -1291.09 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
编辑:qysb005标签: