2023广西贺州富川瑶族自治县教师招聘无人报考及招考比20以上岗位情况公布 (统计时间:7月6日上午10:00)
2023-07-06 19:22:48
来源:贺州市人民政府
(资料图片仅供参考)
现将富川瑶族自治县教师公开招聘无人报考的岗位和招报比在20以上的岗位(截止时间:2023年7月6日上午10:00)公布如下(见附件)。报名时间将于7月7日17:30截止。本次考试仅公布一次岗位报考情况,请各位考生抓紧时间报名,理智选择报考岗位。
查看附件>>>
附件:2023年富川瑶族自治县中小学(幼儿园)教师公开招聘无人报考岗位和招报比在20以上的岗位一览表
序号 | 招聘单位名称 | 审核单位 | 审核代码 | 招聘岗位代码 | 招聘岗位名称 | 招聘人数 | 报考人数 | 所属学段 | 用人方式 | 面试方式 | 是否乡镇学校 | 备注 |
1 | 富川瑶族自治县第二小学 | 富川瑶族自治县教育和科学技术局 | 451123 | 4511232305063 | 数学教师 | 1 | 0 | 小学 | 使用聘用教师控制数编制 | 结构化面试 | 否 | 招报比为0 |
2 | 富川瑶族自治县职业教育中心 | 富川瑶族自治县教育和科学技术局 | 451123 | 4511232305018 | 汽修教师 | 1 | 0 | 中职 | 使用教职工编制 | 结构化面试 | 否 | 招报比为0 |
3 | 富川瑶族自治县第一中学 | 富川瑶族自治县教育和科学技术局 | 451123 | 4511232305020 | 历史教师 | 2 | 0 | 初中 | 使用聘用教师控制数编制 | 结构化面试 | 否 | 招报比为0 |
4 | 富川瑶族自治县第三中学 | 富川瑶族自治县教育和科学技术局 | 451123 | 4511232305036 | 生物教师 | 2 | 0 | 初中 | 使用聘用教师控制数编制 | 结构化面试 | 否 | 招报比为0 |
5 | 富川瑶族自治县麦岭镇初级中学 | 富川瑶族自治县教育和科学技术局 | 451123 | 4511232305046 | 数学教师 | 3 | 0 | 初中 | 使用聘用教师控制数编制 | 结构化面试 | 否 | 招报比为0 |
6 | 富川瑶族自治县莲山镇初级中学 | 富川瑶族自治县教育和科学技术局 | 451123 | 4511232305056 | 道法教师 | 1 | 0 | 初中 | 使用聘用教师控制数编制 | 结构化面试 | 否 | 招报比为0 |
7 | 富川瑶族自治县民族中学 | 富川瑶族自治县教育和科学技术局 | 451123 | 4511232305009 | 数学教师 | 8 | 0 | 高中 | 使用聘用教师控制数编制 | 结构化面试 | 否 | 招报比为0 |
8 | 富川瑶族自治县民族中学 | 富川瑶族自治县教育和科学技术局 | 451123 | 4511232305012 | 物理教师 | 1 | 0 | 高中 | 使用聘用教师控制数编制 | 结构化面试 | 否 | 招报比为0 |
9 | 富川瑶族自治县职业教育中心 | 富川瑶族自治县教育和科学技术局 | 451123 | 4511232305015 | 数学教师 | 1 | 0 | 中职 | 使用教职工编制 | 结构化面试 | 否 | 招报比为0 |
10 | 富川瑶族自治县第二中学 | 富川瑶族自治县教育和科学技术局 | 451123 | 4511232305022 | 生物教师 | 1 | 0 | 初中 | 使用聘用教师控制数编制 | 结构化面试 | 否 | 招报比为0 |
11 | 富川瑶族自治县第二中学 | 富川瑶族自治县教育和科学技术局 | 451123 | 4511232305023 | 地理教师 | 1 | 0 | 初中 | 使用聘用教师控制数编制 | 结构化面试 | 否 | 招报比为0 |
12 | 富川瑶族自治县第二中学 | 富川瑶族自治县教育和科学技术局 | 451123 | 4511232305025 | 历史教师 | 2 | 0 | 初中 | 使用聘用教师控制数编制 | 结构化面试 | 否 | 招报比为0 |
13 | 富川瑶族自治县第二中学 | 富川瑶族自治县教育和科学技术局 | 451123 | 4511232305026 | 物理教师 | 2 | 0 | 初中 | 使用聘用教师控制数编制 | 结构化面试 | 否 | 招报比为0 |
14 | 富川瑶族自治县第三中学 | 富川瑶族自治县教育和科学技术局 | 451123 | 4511232305033 | 历史教师 | 2 | 0 | 初中 | 使用聘用教师控制数编制 | 结构化面试 | 否 | 招报比为0 |
15 | 富川瑶族自治县第三中学 | 富川瑶族自治县教育和科学技术局 | 451123 | 4511232305034 | 物理教师 | 2 | 0 | 初中 | 使用聘用教师控制数编制 | 结构化面试 | 否 | 招报比为0 |
16 | 富川瑶族自治县第三中学 | 富川瑶族自治县教育和科学技术局 | 451123 | 4511232305039 | 语文教师 | 1 | 0 | 初中 | 使用聘用教师控制数编制 | 结构化面试 | 否 | 招报比为0 |
17 | 富川瑶族自治县朝东镇初级中学 | 富川瑶族自治县教育和科学技术局 | 451123 | 4511232305041 | 数学教师 | 2 | 0 | 初中 | 使用聘用教师控制数编制 | 结构化面试 | 否 | 招报比为0 |
18 | 富川瑶族自治县朝东镇初级中学 | 富川瑶族自治县教育和科学技术局 | 451123 | 4511232305043 | 物理教师 | 2 | 0 | 初中 | 使用聘用教师控制数编制 | 结构化面试 | 否 | 招报比为0 |
19 | 富川瑶族自治县麦岭镇初级中学 | 富川瑶族自治县教育和科学技术局 | 451123 | 4511232305047 | 英语教师 | 1 | 0 | 初中 | 使用聘用教师控制数编制 | 结构化面试 | 否 | 招报比为0 |
20 | 富川瑶族自治县麦岭镇初级中学 | 富川瑶族自治县教育和科学技术局 | 451123 | 4511232305048 | 物理教师 | 1 | 0 | 初中 | 使用聘用教师控制数编制 | 结构化面试 | 否 | 招报比为0 |
21 | 富川瑶族自治县麦岭镇初级中学 | 富川瑶族自治县教育和科学技术局 | 451123 | 4511232305050 | 音乐教师 | 1 | 0 | 初中 | 使用聘用教师控制数编制 | 结构化面试 | 否 | 招报比为0 |
22 | 富川瑶族自治县麦岭镇初级中学 | 富川瑶族自治县教育和科学技术局 | 451123 | 4511232305051 | 历史教师 | 1 | 0 | 初中 | 使用聘用教师控制数编制 | 结构化面试 | 否 | 招报比为0 |
23 | 富川瑶族自治县莲山镇初级中学 | 富川瑶族自治县教育和科学技术局 | 451123 | 4511232305057 | 数学教师 | 1 | 0 | 初中 | 使用聘用教师控制数编制 | 结构化面试 | 否 | 招报比为0 |
24 | 富川瑶族自治县莲山镇初级中学 | 富川瑶族自治县教育和科学技术局 | 451123 | 4511232305059 | 物理教师 | 1 | 0 | 初中 | 使用聘用教师控制数编制 | 结构化面试 | 否 | 招报比为0 |
25 | 富川瑶族自治县第一小学 | 富川瑶族自治县教育和科学技术局 | 451123 | 4511232305062 | 语文教师 | 1 | 22 | 小学 | 使用聘用教师控制数编制 | 结构化面试 | 否 | 招报比大于20 |
26 | 富川瑶族自治县第三小学 | 富川瑶族自治县教育和科学技术局 | 451123 | 4511232305066 | 数学教师 | 1 | 21 | 小学 | 使用聘用教师控制数编制 | 结构化面试 | 否 | 招报比大于20 |
27 | 富川瑶族自治县第二小学 | 富川瑶族自治县教育和科学技术局 | 451123 | 4511232305064 | 语文教师 | 1 | 20 | 小学 | 使用聘用教师控制数编制 | 结构化面试 | 否 | 招报比为20 |
富川瑶族自治县教育和科学技术局 富川瑶族自治县人力资源和社会局
2023年7月6日
编辑:qysb005标签: