每日信息:退市辅仁(600781)龙虎榜数据(06-09)
2023-06-09 18:42:36
来源:东方财富Choice数据
(相关资料图)
沪深交易所2023年06月09日公布的交易公开信息显示,退市辅仁因成为退市整理的证券上榜。退市辅仁当日收报0.81元,涨跌幅6.58%,换手率1.96%,成交额590.69万元。
上榜原因:退市整理的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券湖南分公司 | 65.67 | - | - |
2 | 财达证券秦皇岛迎宾路营业部 | 55.73 | - | - |
3 | 国信证券西安广安路营业部 | 37.52 | - | - |
4 | 财达证券苏州开平路营业部 | 33.9 | - | - |
5 | 中国银河证券南京上海路营业部 | 28.25 | - | - |
合计 | - | 221.07 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 54.1 | - |
2 | 中国中金财富证券遂宁德水中路营业部 | - | 34.4 | - |
3 | 国信证券湖北分公司 | - | 32.8 | - |
4 | 东莞证券东莞东城分公司 | - | 24 | - |
5 | 中国银河证券佛山绿景一路营业部 | - | 19.26 | - |
合计 | - | - | 164.56 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
编辑:qysb005标签: