沈阳机床(000410)龙虎榜数据(05-25)
2023-05-26 01:38:23
来源:东方财富Choice数据
(资料图片)
沪深交易所2023年05月25日公布的交易公开信息显示,沈阳机床因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。沈阳机床当日收报8.82元,涨跌幅9.98%,偏离值10.16%,换手率5.12%,成交额7.55亿元。异常期间05月24日至05月25日,期间涨幅20.99%,累计偏离值21.61%,区间成交额8.85亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 九州证券北京分公司 | 2383.54 | 0 | 2383.54 |
2 | 东兴证券合肥芜湖路营业部 | 1813.7 | 4.39 | 1809.31 |
3 | 东莞证券浙江分公司 | 1259.41 | 0 | 1259.41 |
4 | 万和证券北京分公司 | 1244.5 | 0 | 1244.5 |
5 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 884.35 | 45.51 | 838.83 |
合计 | - | 7585.5 | 49.9 | 7535.59 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 长江证券上海东明路营业部 | 7.28 | 5240.87 | -5233.6 |
2 | 渤海证券沈阳分公司 | 0 | 3973.31 | -3973.31 |
3 | 光大证券沈阳十一纬路营业部 | 9.07 | 3181.27 | -3172.2 |
4 | 英大证券横岗营业部 | 1.38 | 1598.7 | -1597.33 |
5 | 申万宏源证券襄阳沿江大道营业部 | 7.17 | 1223.81 | -1216.64 |
合计 | - | 24.9 | 15217.96 | -15193.08 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 长江证券上海东明路营业部 | 4819.18 | 5242.24 | -423.06 |
2 | 九州证券北京分公司 | 2383.54 | 0 | 2383.54 |
3 | 东兴证券合肥芜湖路营业部 | 1813.7 | 4.39 | 1809.31 |
4 | 东莞证券浙江分公司 | 1259.41 | 0 | 1259.41 |
5 | 万和证券北京分公司 | 1244.5 | 0 | 1244.5 |
合计 | - | 11520.33 | 5246.63 | 6273.7 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 长江证券上海东明路营业部 | 4819.18 | 5242.24 | -423.06 |
2 | 光大证券沈阳十一纬路营业部 | 9.07 | 4329.64 | -4320.57 |
3 | 渤海证券沈阳分公司 | 0 | 3973.31 | -3973.31 |
4 | 英大证券横岗营业部 | 1.38 | 1598.7 | -1597.33 |
5 | 平安证券山东分公司 | 24.6 | 1404.63 | -1380.03 |
合计 | - | 4854.23 | 16548.52 | -11694.3 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
编辑:qysb005标签: