源杰科技(688498)龙虎榜数据(05-18)
2023-05-18 16:52:12
来源:东方财富Choice数据
(相关资料图)
沪深交易所2023年05月18日公布的交易公开信息显示,源杰科技因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。源杰科技当日收报254.21元,涨跌幅20.00%,换手率22.64%,成交额7.66亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 2228.93 | - | - |
2 | 机构专用 | 2214.04 | - | - |
3 | 机构专用 | 1875.75 | - | - |
4 | 机构专用 | 1180.34 | - | - |
5 | 中信证券北京亚运村营业部 | 1099.88 | - | - |
合计 | - | 8598.94 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | - | 3884.39 | - |
2 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | - | 3455.31 | - |
3 | 机构专用 | - | 2268.44 | - |
4 | 华泰证券总部 | - | 2141.02 | - |
5 | 机构专用 | - | 1985.51 | - |
合计 | - | - | 13734.67 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
编辑:qysb005标签: